Frison
الشركة المصنعة
Frison Scooter 108 av Denfert RochereauParis🇫🇷 فرنسا 
نظرة عامة على طراز 2025
 كم/ساعة
 كيلو واط
 كيلو واط
Frison Cargo  51.876,34 د.م. / 200 كم Frison M3000
 51.876,34 د.م. / 200 كم Frison M3000  29.598,16 د.م. / 70 كم Frison 3 RS
 29.598,16 د.م. / 70 كم Frison 3 RS  68.850,19 د.م. / 200 كم Frison 3 RS+
 68.850,19 د.م. / 200 كم Frison 3 RS+  86.884,91 د.م. / 200 كم Frison T9000
 86.884,91 د.م. / 200 كم Frison T9000  89.006,64 د.م. / 180 كم Frison T2
 89.006,64 د.م. / 180 كم Frison T2  23.232,96 د.م. / 55 كم Frison T4000
 23.232,96 د.م. / 55 كم Frison T4000  44.450,28 د.م. / 75 كم Frison T3000
 44.450,28 د.م. / 75 كم Frison T3000  30.659,02 د.م. / 85 كم Frison T10
 30.659,02 د.م. / 85 كم Frison T10  100.676,16 د.م. / 260 كم Frison 3 R
 100.676,16 د.م. / 260 كم Frison 3 R  51.876,34 د.م. / 160 كم Frison T5000
 51.876,34 د.م. / 160 كم Frison T5000  52.937,20 د.م. / 100 كم
 52.937,20 د.م. / 100 كم
 51.876,34 د.م. / 200 كم Frison M3000
 51.876,34 د.م. / 200 كم Frison M3000  29.598,16 د.م. / 70 كم Frison 3 RS
 29.598,16 د.م. / 70 كم Frison 3 RS  68.850,19 د.م. / 200 كم Frison 3 RS+
 68.850,19 د.م. / 200 كم Frison 3 RS+  86.884,91 د.م. / 200 كم Frison T9000
 86.884,91 د.م. / 200 كم Frison T9000  89.006,64 د.م. / 180 كم Frison T2
 89.006,64 د.م. / 180 كم Frison T2  23.232,96 د.م. / 55 كم Frison T4000
 23.232,96 د.م. / 55 كم Frison T4000  44.450,28 د.م. / 75 كم Frison T3000
 44.450,28 د.م. / 75 كم Frison T3000  30.659,02 د.م. / 85 كم Frison T10
 30.659,02 د.م. / 85 كم Frison T10  100.676,16 د.م. / 260 كم Frison 3 R
 100.676,16 د.م. / 260 كم Frison 3 R  51.876,34 د.م. / 160 كم Frison T5000
 51.876,34 د.م. / 160 كم Frison T5000  52.937,20 د.م. / 100 كم
 52.937,20 د.م. / 100 كم